當(dāng)前位置:江蘇華燁爐業(yè)有限公司 >> 產(chǎn)品中心 >> 回火爐 >> 網(wǎng)帶式回火爐
網(wǎng)帶式回火爐是利用連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的網(wǎng)帶輸送工件,通過溫控的加熱區(qū),從而使工件達(dá)到回火的目的。
網(wǎng)帶式回火爐具有下列特征及優(yōu)點(diǎn):采用高強(qiáng)度不銹鋼絲編織的網(wǎng)帶,使用壽命長;網(wǎng)帶式回火爐傳動機(jī)構(gòu)簡單可靠,網(wǎng)帶速度無級可調(diào);網(wǎng)帶式回火爐采用大葉輪強(qiáng)制循環(huán)風(fēng)機(jī),使?fàn)t子氣流加快,提高傳熱效率,溫度均勻。
網(wǎng)帶式回火爐的特點(diǎn):
1、網(wǎng)帶運(yùn)行平穩(wěn),熱處理后表面光亮,無脫碳,硬度均勻,變形?。?br />
2、工藝參數(shù)易于調(diào)節(jié),工作環(huán)境良好、無污染;
3、節(jié)能效果好,生產(chǎn)效率高;
4、馬弗罐及網(wǎng)帶用耐熱鋼制造,壽命長;
5、可實(shí)現(xiàn)多種熱處理工藝;
6、PID 調(diào)節(jié)爐溫,控溫精度高;
7、網(wǎng)帶式回火爐可實(shí)現(xiàn)程序控制,自動化程度高。
網(wǎng)帶式回火爐技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 額定功率(KW) | 額定溫度(℃) | 額定電壓(V) | 相數(shù) | 工作區(qū)尺寸(mm) | 大裝載量 | 質(zhì)量(kg) |
網(wǎng)帶式回火爐 | RCW3-25 | 25 | 300 | 380 | 3 | 3200×350×100 | 40 | 5500 |
RCW3-45 | 45 | 300 | 380 | 3 | 4000×600×100 | 50 | 4000 | |
RCW3-70 | 70 | 300 | 380 | 3 | 6000×800×120 | 100 | 6000 | |
RCW4-20 | 20 | 450 | 380 | 3 | 2800×150×30 | 40 | 4000 | |
RCW4-40 | 40 | 450 | 380 | 3 | 4000×300×75 | 50 | 4800 | |
RCW6-50 | 50 | 600 | 380 | 3 | 4000×600×120 | 60 | 5000 | |
RCW6-75 | 75 | 600 | 380 | 3 | 4500×800×100 | 150 | 6500 | |
JN03-41 | 68 | 900 | 380 | 3 | 3600×300×200 | 800/h | ||
JN88-182 | 18 | 1150 | 380 | 3 | 4100×80×50 | 25 | 5500 | |
JN93-192 | 18 | 1150 | 380 | 3 | 2800×150×70 | 25 | 5500 | |
JN92-170A | 75 | 1150 | 380 | 3 | 7500×300×110 | 150 | 11000 | |
JN96-12 | 34 | 1150 | 380 | 3 | 5300×200×40 | 60 | 7500 | |
JN98-33 | 60 | 1050 | 380 | 3 | 5230×180×180 | 150 | 9200 | |
JN88-183 | 54 | 1150 | 380 | 3 | 5540×120×110 | 120 | 8500 | |
JN98-18 | 85 | 1150 | 380 | 3 | 10000×165×165 | 200 | 12000 | |
JN97-128 | 120 | 1050 | 380 | 3 | 11000×540×70 | 300 | 13000 |
注:我公司可根據(jù)用戶要求,為用戶設(shè)計(jì)制造各種爐膛尺寸,高溫、中溫、低溫各類網(wǎng)帶式回火爐。